泉コロナシネマワールド | ||
住所 |
〒981-3117
宮城県仙台市泉区市名坂字清水端200-3 |
|
アクセス |
バス:
車 : |
市営地下鉄「泉中央」駅5番乗場
「鶴が丘ニュータウン、 松陵ニュータウン、岩切行」乗車 「運転免許センター」下車すぐ 国道4号線、免許センター入口交差点を 岩切方面へ250m 信号1つ目左折、ヨークタウン向かい |
上映案内 | 022-371-1128 (24時間 音声&FAX) | |
駐車場 | 1,310台 (無料) | |
座席数 | 10スクリーン/1,639席(0) | |
※()は車椅子スペース |
3D |
RealD 方式 ※3D詳細はこちら【3Dまめ知識】 |
ポイントカード | コロナッチョカード | ||||||||||||||||
座席 |
全席指定
定員入替制 |
![]() |
|
||||||||||||||||
設備 |
全席スペイン製カップホルダー付
ワイドシート シアター3, 4は DLP &3D対応館 |
||||||||||||||||||
先売りシステム ブランケット貸出 トレイ チャイルドシート バリアフリー設計 聴覚補助システム 補助犬同伴 |
○ (※毎週木曜~) ○ (※保証金¥500) ○ ○ × × × |
||||||||||||||||||
|
オンライン購入 |
|
シアター | 座席数 | 音響設備 | その他設備 | スクリーンサイズ | |||||||||
シネマスコープサイズ(横×縦) | ヴィスタヴィジョンサイズ(横×縦) | ||||||||||||
1 | 348席(0) | SRD/SRD-EX/dts | - | 12.9 | (m) | × | 5.3 | (m) | 9.8 | (m) | × | 5.3 | (m) |
2 | 207席(0) | SRD/SRD-EX/dts | - | 10.8 | (m) | × | 4.5 | (m) | 8.4 | (m) | × | 4.5 | (m) |
3 | 207席(0) | SRD/SRD-EX/dts | ※DLP ※3D | 10.8 | (m) | × | 4.5 | (m) | 8.4 | (m) | × | 4.5 | (m) |
4 | 138席(0) | SRD/SRD-EX/dts | ※DLP ※3D | 8.1 | (m) | × | 3.4 | (m) | 8.1 | (m) | × | 4.4 | (m) |
5 | 121席(0) | SRD/SRD-EX/dts | - | 8.2 | (m) | × | 3.4 | (m) | 8.2 | (m) | × | 4.4 | (m) |
6 | 138席(0) | SRD/SRD-EX/dts | - | 8.1 | (m) | × | 3.4 | (m) | 8.1 | (m) | × | 4.4 | (m) |
7 | 112席(0) | SRD/SRD-EX/dts | - | 8.2 | (m) | × | 3.4 | (m) | 8.2 | (m) | × | 4.4 | (m) |
8 | 112席(0) | SRD/SRD-EX/dts | - | 8.2 | (m) | × | 3.4 | (m) | 8.2 | (m) | × | 4.4 | (m) |
9 | 128席(0) | SRD/SRD-EX/dts | - | 8.2 | (m) | × | 3.4 | (m) | 8.2 | (m) | × | 4.4 | (m) |
10 | 128席(0) | SRD/SRD-EX/dts | - | 8.2 | (m) | × | 3.4 | (m) | 8.2 | (m) | × | 4.4 | (m) |
基本料金 | 通常 | 3D |
一般 | ¥1,800 | ¥2,100 |
大学生・高校生 | ¥1,500 | ¥1,800 |
中学生・小学生 | ¥1,000 | ¥1,300 |
幼児(3歳以上) | ¥1,000 | ¥1,300 |
シニア(60歳以上) | ¥1,000 | ¥1,300 |
障害者手帳をお持ちの方 | ¥1,000 | ¥1,300 |
※付添い2名まで同料金 |
特別料金 | 通常 | 3D | |
レイトショー | 毎晩20:00~ | ¥1,200 | ¥1,500 |
モーニングショー | 平日午前中1回目の上映回 | ¥1,200 | ¥1,500 |
コロナサンクスデー | 毎月 5 日・ 16 日・ 27 日 会員カード提示 | ¥1,000 | ¥1,300 |
ファーストデー | 毎月1日 どなたでも | ¥1,000 | ¥1,300 |
レディースデー | 毎週 金 曜日 女性 | ¥1,000 | ¥1,300 |
メンズデー | 毎週 月 曜日 男性 | ¥1,000 | ¥1,300 |
カップルデー | 毎週 水 曜日 男女ペア | ¥2,000 | ¥2,600 |
夫婦50割引 | どちらかが50歳以上のご夫婦 | ¥2,000 | ¥2,600 |
高校生友情プライス | 高校生3人以上 | ¥1,300 | ¥1,600 |
※宮城県興行協会の規定により、上映終了が23:00を過ぎる上映回は、18歳未満および高校生は入場不可。尚、保護者が同伴の場合のみ18歳未満でも入場可能。 |
※作品によって料金が変更される場合あり。(詳しくは劇場へ) |
※3歳未満の子どもが座席を利用する場合は幼児料金を適用。 |
※2010/12/1より3Dメガネ有料化。3D料金プラス¥100。ただし、RealD社製の3Dメガネ持参の場合はメガネ料金不要。 |
※各種招待券・株主優待カード・新聞券等の無料券はプラス¥300で3D作品も利用可能。(一部対象外) |
※学生は学生証を提示。「高校生友情プライス」は人数分の学生証を提示。 |
※「コロナサンクスデー」はカード所有の本人のみ有効。 |
※「シニア」および「夫婦50割引」は年齢が確認できるものを提示。 |
※「カップルデー」「夫婦50割引」「高校生友情プライス」は同一上映回に限る。 |